佛山市级慈善组织一览表(截至2018年3月31日)
发表时间:2018-04-25? 文章来源:bet
佛山市级慈善组织一览表(截至2018年3月31日)
序号 社会组织名称 统一社会信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 是否具有
公开募捐资格
注册资金(万元) 法定代表人
1 佛山市通济慈善基金会 53440600314821194F 2014/8/18 佛山市政协 基金会 2016/10/30 300 岑润洪
2 佛山市慈善会 51440600775089418E 2000/1/21 bet 社会团体 2016/10/16 118 陈浩斌
3 佛山市爱助会 514406005608876074 2010/9/2 佛山市人民政府相关职能部门 社会团体 2017/1/11 3 林璋
4 佛山市千禧乐善敬老协会 51440600338031330E  2015/4/15 佛山市人民政府相关职能部门 社会团体 2017/9/27 13.8 梁晓峰
5 佛山市弘扬法治公益基金会 53440600MJL599006H 2017/6/5 中共佛山市委政法委员会 基金会 2017/6/5 300 王其贤
6 佛山市石门中学教育基金会 53440600MJL599014C 2017/9/27 佛山市人民政府相关职能部门 基金会 2017/9/27 404 简伟文
7 佛山市南海区南海中学教育发展基金会 53440600MJL5990227 2017/12/14 佛山市人民政府相关职能部门 基金会 2017/12/14 410 白基华
Copyright www.zgxiangyu.com 114 All Right Reserved
版权所有 bet主办  网站标识码4406000010
地址:佛山市卫国路3号  邮编528000 电话:0757-83334221 粤ICP备05090167号-1